Top 20 - Piratería de Software
20 Países con la Tasas de Piratería de Software más Altas
| 2004 | 2003 | |
| Vietnam | 92% | 92% |
| Ucrania | 91% | 91% |
| China | 90% | 92% |
| Zimbabwe | 90% | 87% |
| Indonesia | 87% | 88% |
| Rusia | 87% | 87% |
| Nigeria | 84% | 84% |
| Túnez | 84% | 82% |
| Argelia | 83% | 84% |
| Kenia | 83% | 80% |
| Paraguay | 83% | 83% |
| Pakistán | 82% | 83% |
| Bolivia | 80% | 78% |
| El Salvador | 80% | 79% |
| Nicaragua | 80% | 79% |
| Tailandia | 79% | 80% |
| Venezuela | 79% | 72% |
| Guatemala | 78% | 77% |
| República Dominicana | 77% | 76% |
| El Líbano | 75% | 74% |
Fuente: www.bsa.org




4 Comentarios:
nel Falta México ...
con los de las carpetitas de plaza de la computación completamos mínimo el 60%
Para el 2001, Mexico habia bajado del 5to lugar al 25.
o al 25, si nomas en tepito yo cre ke logran el 60% y con lo de la carpetita ke dice el wey de mas arriba, yo digo ke le ganamos a todo, pero como nadie kiere a los mexicanos, ni los gringos, pero "Mexico, Querido y Odiado, per o nunca olvidado, jajajaja"
no mames creo ni computadoras tienen en nicaragua!
jajajaja
Publicar un comentario
<< Home